A vitória, de virada, diante do Atlético Mineiro manteve o Corinthians com dois pontos de vantagem para o vice-líder Vasco e deixou o Timão ainda mais próximo da conquista do pentacampeonato brasileiro. Segundo o matemático Tristão Garcia, a equipe paulista tem 79% de chances de levar o título do Brasileirão deste ano.
O Vasco, mesmo com a vitória diante do Avaí, soma 17% de chances. Já o Fluminense, que goleou o Figueirense, fora de casa, tem apenas 4%. Como os dois se enfrentam no próximo domingo, o Corinthians pode garantir o título caso vença o Figueirense e o Vasco não derrote o Tricolor carioca.
LIBERTADORES
O triunfo no Orlando Scarpelli fez o Fluminense garantir a sua vaga na Libertadores de 2012. As outras três vagas - o Corinthians já havia garantido a sua - são disputadas por seis equipes. Internacional (57%), Figueirense (50%) e Flamengo (43%) estão na frente, mas até o Coritiba, nono colocado, tem chances.
REBAIXAMENTO
A 36ª rodada do Brasileirão confirmou os rebaixamentos de Avaí e América Mineiro. Já as duas vagas restantes são "disputadas" por quatro equipes: Atlético-PR (85%), Ceará (69%), Cruzeiro (37%) e Bahia (7%). Atlético Mineiro e Atlético-GO somam apenas 1% cada e estão praticamente "salvos".
Veja as chances do seu time após a 36ª rodada do Brasileirão
Time | PG | TIT | LIB | REB | Próximos jogos |
1º Corinthians | 67 | 79% | 100% | - | Figueirense (F) e Palmeiras (C) |
2º Vasco | 65 | 17% | Já está | - | Fluminense (F) e Flamengo (C) |
3º Fluminense | 62 | 4% | 100% | - | Vasco (C) e Botafogo (F) |
4º Internacional | 57 | - | 57% | - | Flamengo (F) e Grêmio (C) |
5º Figueirense | 57 | - | 50% | - | Corinthians (C) e Avaí (F) |
6º Flamengo | 57 | - | 43% | - | Figueirense (C) e Vasco (F) |
7º São Paulo | 56 | - | 28% | - | Palmeiras (F) e Santos (C) |
8º Botafogo | 55 | - | 13% | - | Atlético-MG (F) e Fluminense (C) |
9º Coritiba | 54 | - | 9% | - | Avaí (C) e Atlético-PR (F) |
10º Santos | 52 | - | Já está | - | Bahia (C) e São Paulo (F) |
11º Grêmio | 47 | - | - | - | Atlético-GO (C) e Internacional (F) |
12º Palmeiras | 46 | - | - | - | São Paulo (C) e Corinthians (F) |
13º Atlético-GO | 44 | - | - | 1% | Grêmio (F) e América Mineiro (C) |
14º Atlético-MG | 42 | - | - | 1% | Botafogo (C) e Cruzeiro (F) |
15º Bahia | 42 | - | - | 7% | Santos (F) e Ceará (C) |
16º Cruzeiro | 39 | - | - | 37% | Ceará (F) e Atlétco Mineiro (C) |
17º Ceará | 38 | - | - | 69% | Cuzeiro (C) e Bahia (F) |
18º Atlético-PR | 38 | - | - | 85% | América Mineiro (F) e Coritiba (C) |
19º América-MG | 34 | - | - | 100% | Atlético-PR (C) e Atlético-GO (F) |
20º Avaí | 30 | - | - | 100% | Coritiba (F) e Figueirense (C) |
TIT: Chances de título; LIB: Chances de vaga na Libertadores-2012; REB: Chances de rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário